この証憑はサンプルデータから生成したプレビューです。実在の取引の記録ではありません。
本書はウォレット入金と請求書の機械的な照合結果の記録(下書き)であり、会計上の正式な判断・税務判断を示すものではありません。資産区分・円換算・勘定処理は必ず税理士・会計士が確認してください。
オンチェーン入金
| トランザクションハッシュ | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 (サンプルデータのため検証リンクはありません。実データでは1クリックでチェーンエクスプローラー検証ができます) |
|---|
| チェーン | Polygon |
|---|
| ブロック時刻 | 2026/07/05 03:30 UTC (2026/07/05 12:30 JST) |
|---|
| トークン種別 | JPYC電子決済手段 |
|---|
| 数量 | 330,000 JPYC |
|---|
| 相手先ウォレットアドレス | 0x0000000000000000000000000000000000000d01 |
|---|
円換算(参考)
| 円換算レート | 1 JPYC = 1 JPY |
|---|
| 参考円換算額 | 330,000 JPY |
|---|
| レート出典 | 券面額(1 JPYC = 1円。資金決済法上の電子決済手段・発行体による円建て発行/償還) |
|---|
照合済み請求書
| 取引先名 | 株式会社サンプル商事 |
|---|
| 請求書番号(Soroi管理ID) | demo-i1 |
|---|
| 請求額 | 330,000 JPYC |
|---|
| 支払期日 | 2026-07-07 |
|---|
| 登録元 | CSVアップロード |
|---|
照合記録
| 照合ルール | 金額一致(期日近接) |
|---|
| 確度 | 100% |
|---|
| 照合日時 | 2026/07/05 21:30 JST (2026/07/05 12:30 UTC) |
|---|
| 照合ID | demo-m1 |
|---|