この証憑はサンプルデータから生成したプレビューです。実在の取引の記録ではありません。
本書はウォレット入金と請求書の機械的な照合結果の記録(下書き)であり、会計上の正式な判断・税務判断を示すものではありません。資産区分・円換算・勘定処理は必ず税理士・会計士が確認してください。
オンチェーン入金
| トランザクションハッシュ | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 (サンプルデータのため検証リンクはありません。実データでは1クリックでチェーンエクスプローラー検証ができます) |
|---|
| チェーン | Polygon |
|---|
| ブロック時刻 | 2026/07/24 07:30 UTC (2026/07/24 16:30 JST) |
|---|
| トークン種別 | USDC外貨建電子決済手段(要確認) |
|---|
| 数量 | 1,199.5 USDC |
|---|
| 相手先ウォレットアドレス | 0x0000000000000000000000000000000000000d05 |
|---|
円換算(参考)
| 円換算レート | レート未取得・手動確認要(取引日のレートで換算し補記してください) |
|---|
照合済み請求書
| 取引先名 | Sample Trading Pte. Ltd. |
|---|
| 請求書番号(Soroi管理ID) | demo-i5 |
|---|
| 請求額 | 1,200 USDC |
|---|
| 支払期日 | 2026-07-25 |
|---|
| 登録元 | CSVアップロード |
|---|
照合記録
| 照合ルール | 金額ほぼ一致(期日近接) |
|---|
| 確度 | 85% |
|---|
| 照合日時 | 2026/07/24 21:30 JST (2026/07/24 12:30 UTC) |
|---|
| 照合ID | demo-m5 |
|---|